oppoa5参数配置详细,oppor15参数配置详细

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:OPPO A5 | vivo Y93

最新价格:1199元|1300元

屏幕尺寸:6.2英寸 | 6.2英寸

屏幕类型:TFT | LCD

屏幕色彩:1670万 | 1600万

分辨率:1520×720 | 1520×720

像素:271ppi | 270ppi

OPPO A5、vivo Y93配置参数价格对比,选谁好?

OPPO A5、vivo Y93配置参数价格对比,选谁好?

OPPO A5、vivo Y93配置参数价格对比,选谁好?

OPPO A5、vivo Y93配置参数价格对比,选谁好?

OPPO A5、vivo Y93配置参数价格对比,选谁好?

OPPO A5、vivo Y93配置参数价格对比,选谁好?

窄边框:AA区到TP玻璃左右两边2.05毫米 AA区到手机外形左右两边4.02毫米 屏幕对 | 度1200 1 色彩饱和度典型值70%NTSC 屏幕亮度典型值360nits | 上边2.5毫米 下边6.43毫米 左右2.0毫米

屏幕占比:87.8% | 88.63%

屏幕技术:全贴合屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 点胶工艺 | 全贴合屏幕 玻璃材质α-Si 屏幕对 | 度1000:1 色彩饱和度70.8% 屏幕亮度320nit-370nit

输入方式:不支持或参数暂缺 | 触控按键

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 高通CPU

CPU型号:高通骁龙450 | 高通骁龙439

CPU频率:1.8GHz | 1.95GHz

处理器位数:64位 | 64位

核数:八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 506 | 高通Adreno 505

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.1

用户界面:ColorOS 5.1 | Funtouch OS 4.5

RAM容量:4GB | 4GB

ROM容量:64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:4230毫安 | 4030毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池BLP673 | 聚合物锂电池

通话时间:GSM 37小时WCDMA 27小时 | 3G通话2113min2G通话2922min

待机时间:369小时 | TDD-LTE待机 639hFDD-LTE待机 688h 3G待机576h2G待机594h

电池充电:2小时30分 | 不支持或参数暂缺

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1300万+200万 | 1300万+200万

前置摄像头:800万 | 800万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

传感器型号:前置 一供 三星S5K4H7二供 海力士Hi846。后置 一供 主摄Ominivision OV13855 副摄 Ominivision OV02A10二供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375三供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375后置主摄 1/3.06英寸后置副摄 1/5英寸前置 1/4英寸 | 不支持或参数暂缺

闪光灯:后置LED闪光灯 | 后置闪光灯

光圈:后置光圈F2.2+F2.41 前置光圈 F2.2 | 前置F2.0;后置主摄F2.2;后置副摄F2.4

广角:后置81.3度 前置85度 | 前置75.3°;后置主摄76.7°;后置副摄82.8°

自动对焦:有 | 有

数码变焦:4倍 | 不支持或参数暂缺

摄像头特色:后置5P镜头 单像素尺寸1.12um 前置4P镜头 单像素尺寸1.12um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦 | AI美颜、AR萌拍、滤镜特效

照片分辨率:后置 普通模式 4160×3120 人像模式 3264×2448;前置 3264×2448 | 后置 4160×3120、4144×1968、4160×2340、3120×3120;前置 3264×2448、3232×1536、3264×1840、2448×2448

照片特效:美颜、虚化 | 人像背景虚化、动态照片、HDR、滤镜

颜色:幻镜蓝 幻镜粉 | 星夜黑 紫霞红

手机尺寸:156.2×75.6×8.2毫米 | 155.11×75.09×8.28毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:168g | 163.5g

屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

识别方式:人脸识别 | 人脸识别

OTG:有 | 有

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:有 | 有

人脸识别:有 | 有

陀螺仪:有 | 有

地磁感应:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:支持无线AP/WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT | WLAN热点 蓝牙 OTG 支持Apt-X

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS功能 北斗功能 | GPS功能 北斗功能 支持高德地图 百度地图等第三方地图

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

本文地址:https://www.cknow.cn/archives/43476

以上内容源自互联网,由百科助手整理汇总,其目的在于收集传播生活技巧,行业技能,本网站不对其真实性、可靠性承担任何法律责任。特此声明!

如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、侵权链接、联系方式等信息发邮件至candieraddenipc92@gmail.com,我们将及时沟通与处理。