轴承的规格型号和尺寸,轴承规格尺寸大全

交叉滚子轴承在进行选择的时候需要考虑具体的使用工况,根据工况信息选择适合的交叉滚子轴承,详细的交叉滚子轴承尺寸表信息我们一起来学习下。

HRB交叉滚子轴承基本型外圈被分为两片,内圈为整体结构,它最适合用于要求内圈旋转精度的场合。(内圈整体、外圈分体)

HRBH交叉滚子轴承由于采用了超蒲设计而且外圈和内圈均为整体结构,安装对性能没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩,适用于外圈和内圈旋转但有尺寸小型化要求的场合。(内外圈整体、超薄)

HRU交叉滚子轴承由于外圈和内圈都有安装孔,外圈和内圈都有 内圈均为整体结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。适用干外圈和内圈旋转的场合。(内外圈整体、带安装孔)

HRAU交叉滚子轴承最适合于需要重量轻、紧凑设计的部位,列如机器人和机械手旋转部位,并且能够适用于内圈和外圈旋转的场合。(内外圈整体、超薄)

HSX交叉滚子轴承此类型比HRB类型有更小的截面尺寸,由于采用了超薄设计,外圈和内圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,适用于内圈旋转的应用场合。(内圈整体、外圈分体、超薄)

交叉滚子轴承尺寸表HRB(内圈整体、外圈分体)

单位:mm

主要尺寸 基本额定载荷 (径向)

公称型号 内径 外景 饺子节 圆直径 高度 倒角 轴肩尺寸 Cor 质量

d D Dpw BB1 Trin ds kN kN Kg

HRB30025 300 360 328 25 1.5 313.9 342.1 76.3 178 5.9

HRB30035 300 395 345 35 2.5 323.8 366.2 183 367 13.4

HRB30040 300 405 351.6 40 2.5 330.4 372.8 212 409 17.2

HRB35020 350 400 373.4 20 362.1 384.7 54.1 143 3.9

HRB40035 400 480 439 35 2.5 422 456 156 370 14.5

HRB40040 400 510 451 40 2.5 429.8 472 241 531 23.5

HRB45025 450 500 472 25 460.7 483.3 61.7 182 6.6

HRB50025 500 550 524.2 25 1 512.9 535.5 65.5 201 7.3

HRB50040 500 600 548.8 40 2.5 527.6 570 239 607 26

HRB50050 500 625 561.6 50 2.5 533.3 589.9 267 653 41.7

HRB60040 600 700 647 40 3 625.8 668.2 264 721 29

HRB70045 700 815 753.5 45 3 725.2 781.8 281 836 46

HRB80070 800 950 868.1 70 828.5 907.7 468 1330 105

HRB90070 900 1050 969 70 4 929.4 1008.6 494 1490 120

HRB1000110 1000 1250 1114 110 5 1057.4 1170.6 1220 3220 360

HRB1250110 1250 1500 1365 110 5 1308.4 1421.6 1350 3970 440

※注:需要满装滚子结构的轴承相关技术参数,请联系我们的技术人员。

交叉滚子轴承尺寸表HRU型(内外圈整体、带安装孔)

单位:mm

主要尺寸 基本额定载荷(径向)

公称型号 内径 外景 饺子节 圆直径 高度 倒角 轴肩尺寸 Cr Cor 质量

D Dpw B "'min ds Dh kN kN Kg

HRU28 10 52 27.3 8 0.3 24 29.5 2.9 2.4 0.12

HRU42 20 70 41.5 12 0.6 37 47 7.35 8.35 0.29

HRU66 35 95 66 15 0.6 59 74 17.5 22.3 0.62

HRU85 120 85 15 0.6 79 93 20.3 29.5

HRU124X HRU124(G) 80 165 124 22 1 114 134 33.1 50.9 2.6

HRU148X HRU148(G) 90 210 148 25 1.5 133 162 49.1 76.8 4.9

HRU178X HRU178(G) 115 240 178 28 1.5 161 195 80.3 135 6.8

HRU228X HRU228(G) 160 295 227.5 35 2 208 246 104 173 11.4

HRU297X HRU297(G) 210 380 297.3 40 2.5 272 320 156 281 21.3

HRU445X HRU445(G 350 540 445.4 45 2.5 417 473 222 473 35.4

交叉滚子轴承尺寸表HSX型(内圈整体/外圈分体超薄)

单位:mm

主要尺寸 (径向) 基本额定载荷 质量

公称型号 内径 外景 D 圆直径 Dpw 饺子节 宽度 BB1 油孔 倒角 Cr KN Cor KN Kg

HSX011814 70 90 80 10 1.2 0.6 12 30 0.3

HSX011818 90 115 102 13 1.2 1 17 47 0.4

HSX011820 100 125 112 135 13 1.2 18 52 0.5

16 1.5 1 26 75 0.8

HSX011824 120 150

HSX011828 140 175 157 18 1.5 1.1 41 116 1.1

HSX011832 160 200 180 20 1.5 1.1 44 133 1.7

HSX011836 180 225 202 22 2 1.1 63 187 2.3

HSX011840 200 250 225 24 1.5 68 208 3.1

HSX011848 240 300 270 28 2 95 300 5.3

HSX011860 300 380 340 38 2.5 2.1 156 504 12

HSX011868 340 420 380 38 2.5 2.1 167 563 13.5

HSX011880 400 500 450 46 2.5 2.1 244 833 24

HSX0118/500 500 620 560 56 2.5 3 355 1244 44

本文地址:https://www.cknow.cn/archives/1169

以上内容源自互联网,由百科助手整理汇总,其目的在于收集传播生活技巧,行业技能,本网站不对其真实性、可靠性承担任何法律责任。特此声明!

如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、侵权链接、联系方式等信息发邮件至candieraddenipc92@gmail.com,我们将及时沟通与处理。